Blender: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual |
Sem resumo de edição |
||
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | {{Software Infobox | ||
| | | title = Blender | ||
| | | discontinued = no | ||
| | | logo = Logo Blender.svg | ||
| | | screenshot =Blender 4.4.1 startup screen-es.png | ||
| | | other_names = Blender 3D | ||
| | | author = Ton Roosendaal | ||
| | | developer = Blender Foundation | ||
| released_date = 2 de janeiro de 1994 | |||
| latest release version = 4.4.3 | |||
| latest release date = 29 abril 2025 | |||
| installation packages = flatpack | |||
| repo = https://projects.blender.org/blender/blender | |||
| linux = yes | |||
| windows = yes | |||
| macos = yes | |||
| license = GNU GPLv2+ | |||
| website = https://blender.org | |||
}} | }} | ||
'''Blender''', também conhecido como '''blender3d''', é um programa de computador de código aberto, desenvolvido pela '''Blender Foundation''', para modelagem e escultura digital, pintura digital, mapeamento de textura e mapeamento UV, rigging, animação, simulação de fluidos e fumaça, renderização, composição, rastreio de movimentos, e edição de vídeo. | '''Blender''', também conhecido como '''blender3d''', é um programa de computador de código aberto, desenvolvido pela '''Blender Foundation''', para modelagem e escultura digital, pintura digital, mapeamento de textura e mapeamento UV, rigging, animação, simulação de fluidos e fumaça, renderização, composição, rastreio de movimentos, e edição de vídeo. | ||
Linha 15: | Linha 24: | ||
Blender tem visto sucesso no meio profissional, sendo usado por grandes estúdios. O software está alinhado à iniciativa VFX Reference Platform, e possui versões de suporte de longo prazo para '''[[Linux]]''', '''MacOS''' e '''Windows'''. | Blender tem visto sucesso no meio profissional, sendo usado por grandes estúdios. O software está alinhado à iniciativa VFX Reference Platform, e possui versões de suporte de longo prazo para '''[[Linux]]''', '''MacOS''' e '''Windows'''. | ||
[[Categoria:Software]] | [[Categoria:Software]] | ||
[[Categoria:Open Source]] | [[Categoria:Open Source]] |
Edição atual tal como às 20h45min de 29 de junho de 2025
Outros Nomes | Blender 3D |
Autor | Ton Roosendaal |
Desenvolvedor | Blender Foundation |
Data de Lançamento | 2 de janeiro de 1994 |
Versão Estável | 4.4.3 29 abril 2025 |
Sistemas Nativos | ![]() ![]() ![]() |
Instalação | flatpack |
class="item">Licença | GNU GPLv2+ |
Site Oficial | https://blender.org |
Repositório | https://projects.blender.org/blender/blender |
Blender, também conhecido como blender3d, é um programa de computador de código aberto, desenvolvido pela Blender Foundation, para modelagem e escultura digital, pintura digital, mapeamento de textura e mapeamento UV, rigging, animação, simulação de fluidos e fumaça, renderização, composição, rastreio de movimentos, e edição de vídeo.
Inclui suporte a Python como linguagem de script. Está disponível em 36 idiomas, sob a licença GNU GPL, versão 2 ou posterior. O Blender possui ainda partes licenciadas sob a Python Software Foundation License, licença zlib, licença MIT e licença BSD.
Blender tem visto sucesso no meio profissional, sendo usado por grandes estúdios. O software está alinhado à iniciativa VFX Reference Platform, e possui versões de suporte de longo prazo para Linux, MacOS e Windows.