Páginas novas
De Cine Linux Wiki
28 de junho de 2025
- 21h10min21h10min de 28 de junho de 2025 Graphite (hist | editar) [2 139 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criou página com 'O '''Graphite''' é um software de edição de gráficos vetoriais, motion graphic, animação e raster de código aberto e gratuito, atualmente em fase de desenvolvimento alfa. O projeto tem como objetivo fornecer uma ferramenta de design 2D moderna, não destrutiva e procedural, que combina a edição baseada em camadas com um sistema de nós, de forma semelhante ao que é encontrado em softwares de 3D. Disponível no momento como uma aplica...') Etiqueta: Edição visual
- 21h02min21h02min de 28 de junho de 2025 Nuke (hist | editar) [680 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criou página com ''''Nuke''' é um software de composição digital baseado em nós, amplamente utilizado na indústria de efeitos visuais (VFX) para cinema, televisão e publicidade. Desenvolvido pela empresa '''The Foundry''', o Nuke é conhecido por sua robustez, precisão e capacidade de lidar com projetos de alta complexidade e resolução. É uma das ferramentas padrão da indústria cinematográfica, utilizada em produções de alto n...') Etiqueta: Edição visual
- 20h49min20h49min de 28 de junho de 2025 FSpy (hist | editar) [690 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criou página com '{{DISPLAYTITLE:fSpy}} '''fSpy''' é uma aplicação de código aberto utilizada para estimar a perspectiva de câmeras em imagens estáticas. Ele permite reconstruir com precisão os parâmetros de uma câmera virtual (posição, rotação e campo de visão) a partir de fotografias ou ''frames'' de vídeo, facilitando a integração de elementos 3D em cenas reais. O fSpy é compatível com '''Linux''', '''Windows''' e '''macOS''', sendo amplamente utilizado em fluxos d...') Etiqueta: Edição visual
- 20h44min20h44min de 28 de junho de 2025 Natron (hist | editar) [712 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criou página com 'alt=Ícone do Natron|miniaturadaimagem|Ícone do Natron '''Natron''' é um software de composição digital e efeitos visuais de código aberto, voltado para produção audiovisual profissional. Inspirado em ferramentas como '''Nuke''' da Foundry, o Natron oferece um ambiente de composição nodal, sendo utilizado para pós-produção de vídeos, efeitos visuais (VFX), keying, tracking e rotoscopia. O Natron é multiplataforma, compatível co...') Etiqueta: Edição visual
- 20h41min20h41min de 28 de junho de 2025 OBS Studio (hist | editar) [731 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criou página com ''''OBS Studio''' (sigla para ''Open Broadcaster Software'') é um software livre e de código aberto utilizado para gravação de vídeo e transmissão ao vivo (''live streaming''). É uma aplicação multiplataforma compatível com Linux, Windows e macOS, amplamente adotada por criadores de conteúdo, educadores, profissionais do audiovisual, streamers e desenvolvedores. OBS Studio é desenvolvido principalmente em C e C++, com uma arquitetura modular que permite a cri...') Etiqueta: Edição visual
- 19h12min19h12min de 28 de junho de 2025 Ubuntu Studio (hist | editar) [6 024 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
- 18h54min18h54min de 28 de junho de 2025 Ubuntu (hist | editar) [6 569 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
- 18h01min18h01min de 28 de junho de 2025 Pop! OS (hist | editar) [2 855 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
- 01h08min01h08min de 28 de junho de 2025 Kdenlive (hist | editar) [518 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
- 01h04min01h04min de 28 de junho de 2025 Friction (hist | editar) [408 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
- 00h57min00h57min de 28 de junho de 2025 Shutter Encoder (hist | editar) [2 625 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
- 00h16min00h16min de 28 de junho de 2025 Story Architect (hist | editar) [641 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
27 de junho de 2025
- 18h44min18h44min de 27 de junho de 2025 Linux (hist | editar) [25 170 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
- 18h10min18h10min de 27 de junho de 2025 DaVinci Resolve (hist | editar) [807 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da página) Etiqueta: Edição visual
- 18h03min18h03min de 27 de junho de 2025 Autograph (hist | editar) [1 421 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da Página) Etiqueta: Edição visual
- 01h55min01h55min de 27 de junho de 2025 Blender (hist | editar) [1 198 bytes] Cinelinux (discussão | contribs) (Criação da página) Etiqueta: Edição visual